第二轮双一流已于2022年2月14日公布,共有147所高校入选,相比于首轮双一流,新增了山西大学、南京医科大学、南方科技大学、广州医科大学、华南农业大学、湘潭大学、上海科技大学共7所高校。整体上变化不大,经统计,具体变化情况如下:
第二轮双一流的名单,网上已经很容易查到,目前的主流版本就是教育部公布的版本,即以院校代码排序,分别公布每个双一流建设大学的一流建设学科有哪些。
今天,我们换一种思路,以学科排序,统计每个学科有哪些高校入选了双一流,分析一下各学科的发展趋势。根据这种统计方法,榜单共涉及97个学科,第二轮双一流名单如下:
第二轮双一流名单(清华大学、北京大学除外) | ||
学科 | 学校 | 计数 |
材料科学与工程 | 北京航空航天大学,北京理工大学,北京科技大学,南开大学,天津大学,吉林大学,东北师范大学,哈尔滨工业大学,复旦大学,上海交通大学,华东理工大学,东华大学,南京大学,苏州大学,东南大学,浙江大学,安徽大学,中国科学技术大学,南昌大学,郑州大学,华中科技大学,武汉理工大学,中南大学,中山大学,华南理工大学,四川大学,西安交通大学,西北工业大学,上海科技大学,中国科学院大学 | 30 |
化学 | 南开大学,天津大学,吉林大学,东北师范大学,复旦大学,上海交通大学,华东理工大学,南京大学,浙江大学,中国科学技术大学,厦门大学,福州大学,山东大学,郑州大学,武汉大学,湖南大学,中山大学,华南理工大学,四川大学,兰州大学,新疆大学 | 21 |
生物学 | 中国农业大学,北京协和医学院,内蒙古大学,吉林大学,复旦大学,同济大学,上海交通大学,南京大学,浙江大学,中国科学技术大学,厦门大学,河南大学,武汉大学,华中农业大学,中山大学,西南大学 | 16 |
数学 | 北京师范大学,首都师范大学,南开大学,吉林大学,复旦大学,上海交通大学,中国科学技术大学,山东大学,湘潭大学,中南大学,中山大学,四川大学,南方科技大学 | 13 |
计算机科学与技术 | 北京航空航天大学,北京邮电大学,哈尔滨工业大学,上海交通大学,南京大学,东南大学,浙江大学,中国科学技术大学,华中科技大学,西安电子科技大学,新疆大学,国防科技大学 | 12 |
临床医学 | 北京协和医学院,天津医科大学,复旦大学,上海交通大学,浙江大学,山东大学,郑州大学,华中科技大学,中山大学,广州医科大学,空军军医大学 | 11 |
机械工程 | 大连理工大学,哈尔滨工业大学,上海交通大学,上海大学,东南大学,浙江大学,华中科技大学,湖南大学,重庆大学,西安交通大学,西北工业大学 | 11 |
生态学 | 北京师范大学,复旦大学,华东师范大学,浙江大学,厦门大学,中山大学,云南大学,西藏大学,兰州大学,青海大学 | 10 |
控制科学与工程 | 北京航空航天大学,北京理工大学,东北大学,哈尔滨工业大学,上海交通大学,东南大学,南京航空航天大学,浙江大学,西安交通大学 | 9 |
化学工程与技术 | 北京化工大学,天津大学,太原理工大学,大连理工大学,上海交通大学,华东理工大学,南京理工大学,宁夏大学,石河子大学 | 9 |
应用经济学 | 中国人民大学,中央财经大学,对外经济贸易大学,南开大学,辽宁大学,复旦大学,上海财经大学,西南财经大学 | 8 |
土木工程 | 北京工业大学,哈尔滨工业大学,同济大学,上海交通大学,东南大学,浙江大学,武汉大学,广西大学 | 8 |
物理学 | 北京理工大学,山西大学,吉林大学,复旦大学,上海交通大学,南京大学,中国科学技术大学,南京师范大学 | 8 |
外国语言文学 | 北京师范大学,北京外国语大学,延边大学,复旦大学,上海外国语大学,南京大学,湖南师范大学 | 7 |
环境科学与工程 | 北京师范大学,哈尔滨工业大学,复旦大学,同济大学,南京大学,河海大学,浙江大学 | 7 |
电气工程 | 华北电力大学,河北工业大学,浙江大学,华中科技大学,湖南大学,重庆大学,西安交通大学 | 7 |
基础医学 | 复旦大学,上海交通大学,浙江大学,华中科技大学,中山大学,四川大学,海军军医大学 | 7 |
哲学 | 中国人民大学,北京师范大学,山西大学,复旦大学,南京大学,中山大学 | 6 |
力学 | 北京航空航天大学,大连理工大学,哈尔滨工业大学,南京航空航天大学,西安交通大学,宁波大学 | 6 |
交通运输工程 | 北京航空航天大学,大连海事大学,东南大学,中南大学,西南交通大学,长安大学 | 6 |
信息与通信工程 | 北京邮电大学,上海交通大学,东南大学,电子科技大学,西安电子科技大学,国防科技大学 | 6 |
药学 | 北京协和医学院,复旦大学,上海交通大学,浙江大学,中山大学,暨南大学 | 6 |
中药学 | 北京中医药大学,天津中医药大学,上海中医药大学,南京中医药大学,中国药科大学,成都中医药大学 | 6 |
教育学 | 北京师范大学,东北师范大学,华东师范大学,厦门大学,华中师范大学,西南大学 | 6 |
中国语言文学 | 北京师范大学,复旦大学,南京大学,山东大学,华中师范大学,陕西师范大学 | 6 |
马克思主义理论 | 中国人民大学,东北师范大学,复旦大学,武汉大学,新疆大学 | 5 |
统计学 | 中国人民大学,南开大学,东北师范大学,华东师范大学,厦门大学 | 5 |
航空宇航科学与技术 | 北京航空航天大学,哈尔滨工业大学,南京航空航天大学,西北工业大学,国防科技大学 | 5 |
矿业工程 | 北京科技大学,南京大学,中国矿业大学,中南大学,中国矿业大学(北京) | 5 |
作物学 | 中国农业大学,南京农业大学,华南农业大学,海南大学,四川农业大学 | 5 |
农业资源与环境 | 中国农业大学,南京农业大学,华南农业大学,海南大学,四川农业大学 | 5 |
管理科学与工程 | 天津大学,浙江大学,合肥工业大学,西安交通大学,国防科技大学 | 5 |
电子科学与技术 | 上海交通大学,东南大学,南京邮电大学,中山大学,电子科技大学 | 5 |
地质资源与地质工程 | 中国石油大学(华东),中国地质大学(武汉),成都理工大学,中国石油大学(北京),中国地质大学(北京) | 5 |
法学 | 中国人民大学,中国政法大学,武汉大学,中南财经政法大学 | 4 |
政治学 | 中国人民大学,外交学院,复旦大学,华中师范大学 | 4 |
工商管理 | 中国人民大学,上海交通大学,中山大学,西安交通大学 | 4 |
植物保护 | 中国农业大学,浙江大学,贵州大学,西北农林科技大学 | 4 |
畜牧学 | 中国农业大学,东北农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学 | 4 |
公共卫生与预防医学 | 北京协和医学院,复旦大学,南京医科大学,华中科技大学 | 4 |
动力工程及工程热物理 | 天津大学,浙江大学,华中科技大学,西安交通大学 | 4 |
地质学 | 南京大学,中国地质大学(武汉),西北大学,中国地质大学(北京) | 4 |
理论经济学 | 中国人民大学,南京大学,武汉大学 | 3 |
中国史 | 中国人民大学,北京师范大学,复旦大学 | 3 |
农林经济管理 | 中国人民大学,浙江大学,华中农业大学 | 3 |
图书情报与档案管理 | 中国人民大学,南京大学,武汉大学 | 3 |
软件工程 | 北京航空航天大学,浙江大学,国防科技大学 | 3 |
冶金工程 | 北京科技大学,东北大学,中南大学 | 3 |
食品科学与工程 | 中国农业大学,江南大学,华南理工大学 | 3 |
风景园林学 | 北京林业大学,同济大学,东南大学 | 3 |
中医学 | 北京中医药大学,上海中医药大学,广州中医药大学 | 3 |
戏剧与影视学 | 北京师范大学,中国传媒大学,中央戏剧学院 | 3 |
音乐与舞蹈学 | 中央音乐学院,中国音乐学院,上海音乐学院 | 3 |
口腔医学 | 上海交通大学,武汉大学,四川大学 | 3 |
大气科学 | 南京大学,南京信息工程大学,兰州大学 | 3 |
安全科学与工程 | 中国矿业大学,中国科学技术大学,中国矿业大学(北京) | 3 |
石油与天然气工程 | 中国石油大学(华东),西南石油大学,中国石油大学(北京) | 3 |
新闻传播学 | 中国人民大学,中国传媒大学 | 2 |
系统科学 | 北京交通大学,北京师范大学 | 2 |
兵器科学与技术 | 北京理工大学,南京理工大学 | 2 |
科学技术史 | 北京科技大学,中国科学技术大学 | 2 |
农业工程 | 中国农业大学,浙江大学 | 2 |
兽医学 | 中国农业大学,华中农业大学 | 2 |
草学 | 中国农业大学,兰州大学 | 2 |
林学 | 北京林业大学,东北林业大学 | 2 |
生物医学工程 | 北京协和医学院,东南大学 | 2 |
中西医结合 | 北京中医药大学,复旦大学 | 2 |
地理学 | 北京师范大学,南京师范大学 | 2 |
体育学 | 北京体育大学,上海体育学院 | 2 |
美术学 | 中央美术学院,中国美术学院 | 2 |
设计学 | 中央美术学院,同济大学 | 2 |
民族学 | 中央民族大学,云南大学 | 2 |
世界史 | 南开大学,东北师范大学 | 2 |
纺织科学与工程 | 天津工业大学,东华大学 | 2 |
考古学 | 吉林大学,西北大学 | 2 |
船舶与海洋工程 | 哈尔滨工程大学,上海交通大学 | 2 |
林业工程 | 东北林业大学,南京林业大学 | 2 |
建筑学 | 同济大学,东南大学 | 2 |
测绘科学与技术 | 同济大学,武汉大学 | 2 |
水产 | 上海海洋大学,中国海洋大学 | 2 |
天文学 | 南京大学,中国科学技术大学 | 2 |
水利工程 | 河海大学,武汉大学 | 2 |
轻工技术与工程 | 江南大学,华南理工大学 | 2 |
光学工程 | 浙江大学,华中科技大学 | 2 |
园艺学 | 浙江大学,华中农业大学 | 2 |
地球物理学 | 中国科学技术大学,武汉大学 | 2 |
海洋科学 | 厦门大学,中国海洋大学 | 2 |
社会学 | 中国人民大学 | 1 |
公共管理 | 中国人民大学 | 1 |
仪器科学与技术 | 北京航空航天大学 | 1 |
心理学 | 北京师范大学 | 1 |
公安学 | 中国人民公安大学 | 1 |
集成电路科学与工程 | 复旦大学 | 1 |
城乡规划学 | 同济大学 | 1 |
艺术学理论 | 东南大学 | 1 |
核科学与技术 | 中国科学技术大学 | 1 |
护理学 | 四川大学 | 1 |
根据统计结果,可以得出以下结论:
(1)不同学科之间入选高校数量差异巨大
入选高校数量最多的学科为材料科学与工程,总共有30所高校入选。社会学、公共管理、仪器科学与技术、心理学、公安学、集成电路科学与工程、城乡规划学、艺术学理论、核科学与技术、护理学等10个学科仅有1所高校入选。
材料类专业,长期被人们看做“生化环材”四大天坑之一,在双一流时期,得到了教育部比较高的重视,这与目前的国际形势关系比较大。材料学专业应用领域较广,涉及到多项卡脖子领域,国家对相关领域开启了较高的投入,越来越多的高校进入了卡脖子领域的技术攻坚阶段。可以看出,在不远的将来,材料类专业的就业形势会有一定的起色。
很多学科都只有一所高校入选。社会学、公共管理、艺术学理论等专业确实整体需求量较少;核科学与技术整体上需要的高端人才数量不多;护理学受用面较广,但学科难度不大;集成电路科学与工程、仪器科学与技术、城乡规划学、心理学、公安学等专业,可以看出相关高校在各自领域内极高的地位。
(2)基础学科入选数量整体较多
化学、生物学、数学分别有21/16/13所高校入选,霸占榜单的2到4位。生态学、物理学、基础医学整体排名也比较靠前。基础理学中,入选数量最少的是地理学、海洋科学与系统科学,只有2所高校入选。海洋科学与系统科学开设院校较少,入选比例不低。
从强基计划出台开始,就可以看出国家对基础学科的扶植力度。抛开入选数量,基础学科入选双一流的高校大多为百年名校,以原985高校居多,综合类大学为主。从这里可以看出,当前国家对基础学科的重视程度,超过历史任何时期。
(3)工学各学科差距较大
工学中学科数量最多,在97个学科中占到了39个,39个工学学科入选高校数量差距较大。除材料科学与工程之外,入选高校数量最多的工学学科是计算机科学与技术,可以看出,计算机等信息类相关专业的热度,还可以维持较长的一段时间。控制、机械、化工、土木、交通、通信、航空、矿业、电子等专业入选数量都在5个以上,这些专业目前社会整体需求量确实都比较大。
(4)医学新增数量较多
医学学科入选高校数量整体不多,但上涨较快,尤其是中医学和中药学,从首轮双一流开始,就有较多的双非高校入选。疫情期间,临床医学、中医学、公共卫生与预防医学等医学大多数专业,都做出了较大的贡献。其中,临床医学新增了3所高校,是所有学科中新增高校数量最多的,新增了广州医科大学、浙江大学、华中科技大学三所高校,而这三所高校分别是钟南山院士、李兰娟院士和张定宇院士目前所在的高校,均为抗击疫情做出了较大的贡献。
(5)人文社科类、艺术学、管理学整体入选数量较少
相比于前期的国家重点学科,人文社科类专业入选数量明显下降,其中,实用性最强的应用经济学有8所高校入选,外国语言文学和中国语言文学分别有7所高校和6所高校入选,保持着较多的数量,其他学科入选数量均有一定的下降。艺术类专业在首轮双一流新增了几所院校,本轮变化不大。
(6)农学入选数量适中,但专业普及度较低
农学各学科中入选数量较多的是作物学和农业资源与环境,有趣的是,这两个学科入选的5所高校完全重合,为中国农业大学、南京农业大学、华南农业大学、海南大学、四川农业大学,其他学科也有类似情况。从这里我们可以看出,国家对农学也比较重视,但开设农学的院校相对较少,仅限于几所农业大学,大多数综合大学无相关学科。